PARTIDOS Y ESTADÍSTICAS
www.pbsobarzo.comPartidos disputados por la Peña Bolística Sobarzo, sin contar las categorías menores de la "Escuela de Bolos Sobarzo-Penagos".
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2021 | 2022 |
PARTIDOS DISPUTADOS POR LA P.B. SOBARZO
Hasta el 31 de diciembre de 2021:
COMPETICIÓN | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | ||||
liga nacional / DIVISION HONOR | 307 | 105 | 75 | 127 | ||||
liga de primera | 348 | 147 | 108 | 93 | ||||
liga de segunda especial | 565 | 193 | 156 | 216 | ||||
liga de segunda y segunda b | 388 | 196 | 85 | 107 | ||||
liga de tercera | 375 | 161 | 76 | 135 | ||||
liga femenina | 118 | 77 | 18 | 23 | ||||
copa presidente | 242 | 98 | 39 | 105 | ||||
copa federación | 40 | 21 | 11 | 8 | ||||
copa femenina | 25 | 14 | 1 | 10 | ||||
promociones | 16 | 4 | 6 | 6 | ||||
copa f.e.B. | 35 | 21 | 3 | 11 | ||||
COPA APEBOL | 17 | 9 | 0 | 8 | ||||
TOTAL PARTIDOS | 2476 | 1046 | 581 | 849 | ||||
PORCENTAJES TOTALES | 42,246% | 23,465% | 34,289% | |||||
PARTIDO 2000 DE LA PEÑA: jugado en la jornada 17 de DIVISIÓN DE HONOR el 02/06/2013 en La Cavada. Ganamos 1-4 y nos salvamos. Último partido de Carlos Manuel Gandarillas.